Регион завершения вызова | Коды АВС abx | Округ |
Тульская область | 487 | ЦФО |
Тульская область_Тула | 4872 | ЦФО |
Белгородская область | 472 | ЦФО |
Белгородская область_Белгород | 4722 | ЦФО |
Брянская область | 483 | ЦФО |
Брянская область_Брянск | 4832 | ЦФО |
Владимирская область | 492 | ЦФО |
Владимирская область_Владимир | 4922 | ЦФО |
Вологодская область | 817, 820 | СЗФО |
Вологодская область_Вологда | 8172 | СЗФО |
Вологодская область_Череповец | 8202 | СЗФО |
Воронежская область | 473 | ЦФО |
Воронежская область_Воронеж | 4732 | ЦФО |
Ивановская область | 493 | ЦФО |
Ивановская область_Иваново | 4932 | ЦФО |
Костромская область | 494 | ЦФО |
Костромская область_Кострома | 4942 | ЦФО |
Курская область | 471 | ЦФО |
Курская область_Курск | 4712 | ЦФО |
Липецкая область | 474 | ЦФО |
Липецкая область_Липецк | 4742 | ЦФО |
Московская область | 496, 498 | ЦФО |
Нижегородская область | 831 | ПФО |
Нижегородская область_Н.Новгород | 831 (2, 4) | ПФО |
Новгородская область | 816 | СЗФО |
Новгородская область_Новгород Великий | 8162 | СЗФО |
Орловская область | 486 | ЦФО |
Орловская область_Орел | 4862 | ЦФО |
Пензенская область | 841 | ПФО |
Пензенская область_Пенза | 8412 | ПФО |
Республика Мордовия | 834 | ПФО |
Республика Мордовия_Саранск | 8342 | ПФО |
Рязанская область | 491 | ЦФО |
Рязанская область_Рязань | 4912 | ЦФО |
Смоленская область | 481 | ЦФО |
Смоленская область_Смоленск | 4812 | ЦФО |
Тамбовская область | 475 | ЦФО |
Тамбовская область_Тамбов | 4752 | ЦФО |
Тверская область | 482 | ЦФО |
Тверская область_Тверь | 4822 | ЦФО |
Ярославская область | 485 | ЦФО |
Ярославская область_Ярославль | 4852 | ЦФО |
Архангельская область | 818 | СЗФО |
Архангельская область_Архангельск | 8182 | СЗФО |
Волгоградская область | 844 | ЮФО |
Волгоградская область_Волгоград | 8442 | ЮФО |
Калининградская область | 401 | СЗФО |
Калининградская область_Калининград | 4012 | СЗФО |
Кировская область | 833 | ПФО |
Кировская область_Киров | 8332 | ПФО |
Краснодарский край | 861, 862 | ЮФО |
Краснодарский край_Краснодар | 8612 | ЮФО |
Краснодарский край_Сочи | 862 | ЮФО |
Ленинградская область (свыше 100 км) | 813 | СЗФО |
Псковская область | 811 | СЗФО |
Псковская область_Псков | 8112 | СЗФО |
Республика Адыгея | 877 | ЮФО |
Республика Адыгея_Майкоп | 8772 | ЮФО |
Республика Калмыкия | 847 | ЮФО |
Республика Калмыкия_Элиста | 8472 | ЮФО |
Республика Карелия | 814 | СЗФО |
Республика Карелия_Петрозаводск | 8142 | СЗФО |
Республика Коми | 821 | СЗФО |
Республика Коми_Сыктывкар | 8212 | СЗФО |
Республика Марий Эл | 836 | ПФО |
Республика Марий Эл_Йошкар-Ола | 8362 | ПФО |
Республика Татарстан | 843, 855 | ПФО |
Республика Татарстан_Казань | 843 (2, 5) | ПФО |
Республика Татарстан_Набережные Челны | 8552 | ПФО |
Республика Удмуртия | 341 | ПФО |
Республика Удмуртия_Ижевск | 3412 | ПФО |
Ростовская область | 863 | ЮФО |
Ростовская область_Ростов-на-Дону | 8632 | ЮФО |
Самарская область | 846, 848 | ПФО |
Самарская область_Самара | 846 (2, 3, 9) | ПФО |
Самарская область_Тольятти | 8482 | ПФО |
Саратовская область | 845 | ПФО |
Саратовская область_Саратов | 8452 | ПФО |
Ставропольский край | 865, 879 | ЮФО |
Ставропольский край_Ставрополь | 8652 | ЮФО |
Ставропольский край_Пятигорск, Мин. Воды | 879 22 | ЮФО |
Ульяновская область | 842 | ПФО |
Ульяновская область_Ульяновск | 8422 | ПФО |
Чувашская Республика | 835 | ПФО |
Чувашская Республика_Чебоксары | 8352 | ПФО |
Астраханская область | 851 | ЮФО |
Астраханская область_Астрахань | 8512 | ЮФО |
Кабардино-Балкарская Республика | 866 | ЮФО |
Кабардино-Балкарская Республика_Нальчик | 8662 | ЮФО |
Карачаево-Черкесская Республика | 878 | ЮФО |
Карачаево-Черкесская Республика_Черкесск | 8782 | ЮФО |
Курганская область | 352 | УФО |
Курганская область_Курган | 3522 | УФО |
Мурманская область | 815 | СЗФО |
Мурманская область_Мурманск | 8152 | СЗФО |
Новосибирская область | 383 | СФО |
Новосибирская область_Новосибирск | 383 (2, 3) | СФО |
Омская область | 381 | СФО |
Омская область_Омск | 3812 | СФО |
Оренбургская область | 353 | ПФО |
Оренбургская область_Оренбург | 3532 | ПФО |
Пермский край | 342 | УФО |
Пермский край_Пермь | 3422 | УФО |
Республика Башкортостан | 347 | ПФО |
Республика Башкортостан_Уфа | 3472 | ПФО |
Республика Дагестан | 872 | ЮФО |
Республика Дагестан_Махачкала | 8722 | ЮФО |
Республика Ингушетия | 873 | ЮФО |
Республика Ингушетия_Назрань | 8732 | ЮФО |
Республика Северная Осетия | 867 | ЮФО |
Республика Северная Осетия_Владикавказ | 8672 | ЮФО |
Свердловская область | 343 | УФО |
Свердловская область_Екатеринбург | 343 (2, 3) | УФО |
Тюменская область | 345 | УФО |
Тюменская область_Тюмень | 3452 | УФО |
Ханты-Мансийский АО | 346 | УФО |
Ханты-Мансийский АО_Сургут | 3462 | УФО |
Челябинская область | 351 | УФО |
Челябинская область_Челябинск | 351 (2, 7) | УФО |
Чеченская Республика | 871 | ЮФО |
Чеченская Республика_Грозный | 8712 | ЮФО |
Ямало-Ненецкий АО | 349 | УФО |
Ямало-Ненецкий АО_Салехард | 34922 | УФО |
Алтайский край | 385 | СФО |
Алтайский край_Барнаул | 3852 | СФО |
Забайкальский край | 302 | СФО |
Забайкальский край_Чита | 3022 | СФО |
Иркутская область | 395 | СФО |
Иркутская область_Иркутск | 3952 | СФО |
Кемеровская область | 384 | СФО |
Кемеровская область_Кемерово | 3842 | СФО |
Красноярский край | 391 | СФО |
Красноярский край_Красноярск | 3912 | СФО |
Республика Алтай | 388 | СФО |
Республика Алтай_Горно-Алтайск | 3882 | СФО |
Республика Бурятия | 301 | СФО |
Республика Бурятия_Улан-Удэ | 3012 | СФО |
Республика Тыва | 394 | СФО |
Республика Тыва_Кызыл | 3942 | СФО |
Республика Хакасия | 390 | СФО |
Республика Хакасия_Абакан | 3902 | СФО |
Томская область | 382 | СФО |
Томская область_Томск | 3822 | СФО |
Амурская область | 416 | ДФО |
Амурская область_Благовещенск | 4162 | ДФО |
Еврейская АО | 426 | ДФО |
Еврейская АО_Биробиджан | 4262 | ДФО |
Камчатский Край | 415 | ДФО |
Камчатский Край_Петропавловск-Камчатский | 4152 | ДФО |
Магаданская область | 413 | ДФО |
Магаданская область_Магадан | 4132 | ДФО |
Приморский край | 423 | ДФО |
Приморский край_Владивосток | 4232 | ДФО |
Республика Саха (Якутия) | 411 | ДФО |
Республика Саха (Якутия)_Якутск | 4112 | ДФО |
Сахалинская область | 424 | ДФО |
Сахалинская область_Южно-Сахалинск | 4242 | ДФО |
Хабаровский Край | 421 | ДФО |
Хабаровский Край_Хабаровск | 4212 | ДФО |
Чукотский АО | 427 | ДФО |
Чукотский АО_Анадырь | 4272 | ДФО |
Москва | 495, 499 | ЦФО |
Санкт-Петербург | 812 | СЗФО |
Калужская область | 484 | ЦФО |
Калужская область_Калуга | 4842 | ЦФО |
Ненецкий АО_Нарьян-Мар | 81853 | СЗФО |
Ненецкий АО | 81857 | СЗФО |
БАЙКОНУР | 336 | |
ВыдМГ (АСВТ) - Москва | 99 7(1, 6) | |
ВыдМГ (Газтелеком) - Москва | 477 (кроме 477 565) | |
ВыдМГ (Газтелеком)_Ростов-На-Дону | 477565 | |
ВыдМГ_ГлобалТел_Хабаровск | 954 | |
ВыдМГ (Искра-2, СДО "Искра") - Москва | 997 (2, 3, 7, 0) | |
ВыдМГ (Искра-2, СДО "Искра") - Московская обл | 997 (4, 5, 9 ) | |
79 |